Ressources Humaines
L’effectif global de l'ENTP en fin octobre 2014 est de 7403 agents dont 5788 permanents et 1615 en contrats à durée déterminée (22% de l'effectif).
La filière la plus importante concerne les Travaux de forage et Workover, à elle seule, 65.9% de l’effectif total.
GSP | Mars | % | Avril | % | Ecart |
Cadres dirigeants | 13 | 0,19 % | 13 | 0,19 % | 0 |
Cadres supérieurs | 82 | 1,17 % | 86 | 1,23 % | +4 |
Cadres moyens | 2552 | 37,20 % | 2595 | 37,09 % | -13 |
Maîtrise | 2499 | 36,73 % | 2571 | 36,74 % | -4 |
Exécution | 1786 | 24,72 % | 1732 | 24,75 % | -1 |
Total | 6932 | 100 % | 6997 | 100 % | -14 |
Effectif par catégorie :
Catégorie | Mars | Avril | % |
Personnel permanent | 4050 | 4046 | 58 % |
Personnel temporaire | 2961 | 2951 | 42 % |
Total | 7011 | 6997 | 100 % |
La gestion des ressources humaines enregistre un regain de dynamisme notamment par:
Le redéploiement d’une partie des effectifs.
La sélectivité objective et qualitative des recrutements des personnels.
Le rajeunissement de l’effectif par l’injection de jeunes ingénieurs.